Model JKDU 501(2)L JKDU 701(2)L JKDU 901(2)L JKDU 1201(2)L JKDU 1501(2)L
-1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2
Size Whidth mm 1100 1300 1100 1300 1300 1500 1300 1500 1500 1700
Depth mm 750 1000 1200 1450 1800
Height mm 825 1075 1275 1525 1800
Process Air Air Volime CMH 600~1600 1400~3800 2300~6200 3800~10400 6000~16500
Motor kw 0.4~1.5 1.5 0.75~3.7 1.5~3.7 1.5~3.7 2.2~5.5 2.2~7.5 3.7~7.5
Static Pressure mmAg 63~86 76~122 63~86 76~122 63~86 76~122 63~86 76~122 63~86 76~122
Rotor Surface 0.113 0.265 0.432 0.77 1.156
Rotor Diameter mm 550 770 965 1250 1525
Thickness mm 200 400 200 400 200 400 200 400 200 400
Geared Motor KW 0.025 0.025 0.1 0.2 0.2
React Heater Electric Heater KW 139~405 172~496 368~736 553~1179 810~1731
Steam Heater(4kg/㎠) Kg/h 129~691 293~846 628~1256 944~1179 1382~2954
Insulation - Glass Wool 25 + Glass Cloth
Filter - Polyester A.F.I 84%
Total Capability Electric KW 146~430 146~436 180~526 389.25~792.25 587.5~1265.5 856.5~18444.5
Steam Heater(4kg/㎠) KW 7.5~25 7.2~30 8.1~30 8.2~30 21.25~56.25 34.5~86.5 46.5~113.5
Weight - 1200 1300 1400 1650 6000 7800 9000
Deh;umidifier Cap kg/h 172 175 233 238 396 634 924

▶ 표를 좌,우로 스크롤링하여 확인하세요