Model | JKDU-320 | JKDU-330 | JKDU-630 | JKDU-850 | JKDU-1050 | JKDU-1075 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooling Cap. | 5400 | 8100 | 8100 | 13500 | 13500 | 20250 | |||
SIZE | Width | mm | 1000 | 1100 | 1200 | ||||
Depth | mm | 750 | 800 | 900 | |||||
Height | mm | 1800 | 1900 | 2200 | |||||
Process Air | FAN | Type | - | Sirocco SS # 3/4 | Sirocco SS # 1 | Sirocco SS # 1 3/4 | |||
Air Volume | CMH | 300 | 600 | 1000 | |||||
Motor | KW | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |||||
Static Pressure | mmAg | 10 | 10 | 10 | |||||
Rotor Surface | ㎡ | 0.033 | 0.065 | 0.107 | |||||
React Air | FAN | Type | - | Sirocco SS # 3/4 | Sirocco SS # 3/4 | Sirocco SS # 1 | |||
Air Volume | CMH | 90 | 180 | 330 | |||||
Motor | KW | 0.18 | 0.18 | 0.5 | |||||
Static Pressure | mmAg | 15 | 10 | 30 | |||||
Rotor Surface | ㎡ | 0.011 | 0.021 | 0.036 | |||||
Rotor | Type | - | SG-HP | ||||||
Diameter | mm | 250 | 350 | 450 | |||||
Thickness | mm | 200 | 200 | 200 | |||||
Geared Motor | mm | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |||||
React Heater | KW | kh/aKEx2(3KW) | 2KWx3(6KW) | 3.33KWx3(10KW), 4kw X | |||||
Insulation | - | - | Polyethylene Foam 200 | 3(12KW) | |||||
Filter | - | Polyester(A.F.I 84%) | |||||||
Total Power | - | 5.8W | 6.5 | 10 | 11.5 | 18 | 19.5(21.5) | ||
Weight | kg | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 320 | ||
Dehumidifier Cap | kg/h | 1.8 | 3.6 | 5.9 | |||||
After Cooler | FAN | Type | - | Sirocco DS # 1 1/4 | Sirocco DS # 1 1/2 | Sirocco DS # 2 | |||
Air Volume | CMM | 22 | 33 | 33 | 55 | 55 | 75 | ||
Motor | KW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | ||
Co | Type | - | Hermetic | ||||||
Motor | KW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 0 | |||
Evaporator | - | Multi Cross Fin Coll | 3.7 | 5.5 | |||||
Cond. Moter | KW | 0.2 | 04 | ||||||
냉매 | - | R-22 | 0.5 | ||||||
냉매제어시스템 | - | 감온색 팽창 밸브 |
▶ 표를 좌,우로 스크롤링하여 확인하세요