산업분야 | 용도 | 청정도 |
---|---|---|
반도체분야 | 결정제도 | 10 ~100 |
광산 | 100이하 | |
에칭,표면처리 | 10 ~100 | |
조경,시험 | 100 ~100,000 | |
Photo | 10이하 | |
연마 | 10이하 | |
원료 및 제품보관 | 1,000 ~10,000 | |
레이저공장 | 100이하 | |
광학기계 | 렌즈연마 | 100 ~10,000 |
눈금조각 | 100이하 | |
의료용 카메라 가공 | 100이하 | |
Film제조,건조 | 10,000이하 | |
Microfilm현상 | 100 ~ 10,000 | |
조립 | 100 ~ 10,000 | |
도장 | 10,000 ~ 100,000 | |
검사 | 10,000 ~ 100,000 | |
시계 정밀기계 | 전자시계 부품조립 | 100이하 |
로켓트 부품조립 | 100이하 | |
인공위성 제어장치 | 100이하 | |
고신뢰도 부품장치 | 100 ~ 1,000 | |
Miniaure Boaring | 100이하 | |
조립,검사 | 100 ~ 100,000 | |
전자계산기 | 자기드링 | 100이하 |
자기테이프 | 100이하 | |
가공,조립,검사 | 100 ~ 100,000 | |
전자기기,전산계측기 | 브라운관 | 100 ~ 1,000 |
고 신뢰관 | 100이하 | |
프린트관 | 10,000 | |
소형리레이 | 100 ~ 1,000 | |
정밀접기계기 | 100 ~ 10,000 | |
액정판 | 100 ~ 1,000 |
▶ 표를 좌,우로 스크롤링하여 확인하세요