구역 | 청정도 | 최소풍량 | 실내압 | 순환기기 | 온·습도조건 | 허용소음 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P:양압 N:음압 N:동압 |
하기 | 동기 | |||||||||
외기 (c/hr) |
풍량 (c/hr) |
불가주의 | 온도 (DB℃) |
습도 (RH%) |
온도 (DB℃) |
습도 (RH%) |
dB | ||||
수술실부문 | |||||||||||
무균수술실 | 100 | 5 | * | P+ | 20-26 | 50 | 20-26 | 50 | 50 | C,D | |
일반수술실 | 10000 | 5 | 20 | P | 주의 | 26 | 50 | 24 | 50 | 45 | C,D |
기계전개실 | 10000 | 5 | 20 | P | 주의 | 26 | 50 | 22 | 50 | 45 | |
감영증수술실 | 10000 | 전배기 | 20 | N | 불가 | 22-24 | 50 | 22-26 | 50 | 45 | |
기재공급홀 | 10000 | 5 | 20 | P | 주의 | 24 | 50 | 22 | 50 | 45 | |
외뢰수술실 | 10000 | 5 | 20 | P | 주의 | 24-26 | 50 | 22-26 | 50 | 45 | |
Transfer Area | 100000 | 3 | 15 | P | 주의 | 26 | 50 | 24 | 50 | 45 | |
청정복도 | 100000 | 3 | 15 | P | 주의 | 26 | 50 | 22 | 50 | 45 | |
멸균수술실 | 100000 | 5 | 15 | P | 주의 | 26 | 50 | 22 | 50 | 45 | |
감영증수술전실 | 100000 | 3 | 15 | P | 주의 | 26 | 50 | 22 | 50 | 45 | |
방사선촬영조작실 | 100000 | 2 | 10 | E | 가능 | 26 | 50 | 22 | 50 | 45 | |
기재회수실 | 100000 | 3 | 15 | E | 주의 | 26 | 50 | 22 | 50 | 45 | |
기재 1차 세정실 | 100000 | 전배기 | 10 | N | 주의 | 26 | 50 | 22 | 50 | 45 | |
기재대형기기보관실 | 100000 | 2 | 10 | E | 가능 | 26 | 50 | 22 | 50 | 45 | |
마취,ME기기실 | 100000 | 2 | 10 | E | 가능 | 26 | 50 | 22 | 50 | 45 | |
회복실 | 100000 | 3 | 10 | P | 주의 | 26 | 50 | 26 | 50 | 40 | |
외래수술전실 | 100000 | 3 | 15 | P | 주의 | 26 | 50 | 22 | 50 | 45 | |
외래 갱의실 | 100000 | 2 | 10 | E | 가능 | 26 | 50 | 22 | 50 | 45 | |
외래 회복실 | 100000 | 3 | 10 | P | 주의 | 26 | 50 | 26 | 50 | 45 | |
외래 기재준비창고 | 100000 | 3 | 10 | P | 주의 | 26 | 50 | 22 | 50 | 45 | |
외래 기재회수실 | 100000 | 3 | 10 | E | 주의 | 26 | 50 | 22 | 50 | 45 | |
외래 기재세정실 | 100000 | 전배기 | 10 | N | 주의 | 26 | 50 | 22 | 50 | 45 | |
분만실 | 100000 | 3 | 10 | P | 주의 | 26 | 50 | 24-26 | 50 | 45 | |
분만준비실 | 100000 | 3 | 10 | P | 주의 | 25-27 | 50 | 24 | 50 | 45 | |
회복실 | 100000 | 3 | 10 | P | 주의 | 26 | 50 | 26 | 50 | 40 | |
목용실 | 100000 | 3 | 10 | E | 불가 | 27 | 50 | 27 | 50 | 45 | |
조유실 | 100000 | 3 | 10 | P | 주의 | 26 | 50 | 22 | 50 | 45 | |
미숙아실 | 100000 | 3 | 10 | P | 주의 | 27 | 50 | 26 | 50 | 45 | |
NICU | 100000 | 3 | 10 | P | 주의 | 27 | 50 | 26 | 50 | 45 | |
병원동부문 | |||||||||||
무균병실 | 100 | 5 | P | 주의 | 25 | 50 | 25 | 50 | 45 | ||
무균 lsolator실 | 10000 | 5 | 15 | P+ | 주의 | 25 | 50 | 25 | 50 | 45 | |
환자갱의실 | 10000 | 3 | 10 | E | 주의 | 26 | 50 | 23 | 50 | 45 | |
Tea Room | 10000 | 3 | 10 | P | 주의 | 26 | 50 | 22 | 50 | 45 | |
병동내부복도 | 100000 | 3 | P | 주의 | 26 | 50 | 20 | 50 | 45 | ||
작업기록실 | 100000 | 3 | 10 | E | 주의 | 26 | 50 | 20 | 50 | 45 | |
기재실(사용전) | 100000 | 2 | 8 | P | 주의 | 26 | 50 | 50 | 45 | ||
린넬실(사용전) | 100000 | 2 | 8 | P | 주의 | 26 | 50 | 50 | 45 | ||
ICU,CCU.NICU | 100000 | 3 | 10 | P | 주의 | 25 | 50 | 24 | 50 | 45 | |
응급처치,수술실 | 100000 | 5 | 20 | P-N | 주의 | 24-26 | 50 | 22-24 | 50 | 45 | A,B |
방사선 혈관조영실 | 100000 | 3 | 15 | P | 주의 | 26 | 50 | 24 | 50 | 45 | |
무균제제실 | 10000 | 5 | 20 | P | 주의 | 25 | 50 | 22 | 50 | 45 | |
영양부문 | |||||||||||
세정실 | 10000 | 전배기 | 10 | (N) | 불가 | 26 | 50 | 22 | 50 | 50 | |
멸균실 | 10000 | 전배기 | 10 | (N) | 주의 | 26 | 50 | 22 | 50 | 50 | |
조유실 | 10000 | 3 | 10 | P | 주의 | 26 | 50 | 22 | 50 | 45 | |
보관실 | 10000 | 2 | 8 | P | 주의 | 26 | 50 | 22 | 50 | ||
특수부문 | |||||||||||
인공관절 Shunt 시술실 | 10000 | 4 | 20 | P | 주의 | 26 | 50 | 24 | 50 | 40 | |
열상치료 처치실 | 10000 | 5 | 20 | P | 주의 | 25 | 50 | 24 | 50 | 45 | |
열상치료무균병동 | 100 | 5 | F | P | 주의 | 26-30 | 30-50 | 24-30 | 50-80 | 45 |
▶ 표를 좌,우로 스크롤링하여 확인하세요